- ホーム
- 在庫管理・出荷について
在庫管理・出荷について
在庫の出荷について
お預かりしている在庫出荷のご連絡は、以下の期間内にお願いします。
また、在庫移動のご連絡は必ず「在庫出荷依頼フォーム」をご利用願います。
在庫お預かり期間 | イベント開催日・納品日より6ヶ月間 |
保管料 | 無料 ※箱数が5箱を超える場合・期限を超えての保管は1案件につき1箱800円/1か月 |
出荷に際して | 在庫出荷に際しては送料とは別に1000円をご請求 |
送料 | 価格表に準ずる |
締切日 | 納品ご希望日の5営業日前までにご依頼ください
※宅配搬入の場合は納品希望日の8営業日前までのご依頼が必要となります |
送料
- 書店様やご指定場所への納品につきまして箱数に応じて配送料を申し受けます。
- 表にないページ数、部数につきましては別途お見積もりさせていただきます。
B5・A5サイズ
部数/ページ数 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 |
100 | 1,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 3,500 |
200 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | 4,200 | 5,600 | 5,600 |
300 | 1,400 | 2,100 | 3,500 | 4,200 | 4,200 | 4,900 | 6,300 | 7,700 | 7,700 |
400 | 2,100 | 2,800 | 4,900 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,700 | 10,500 | 10,500 |
500 | 2,100 | 3,500 | 6,300 | 6,300 | 7,000 | 7,700 | 9,800 | 12,600 | 12,600 |
600 | 2,100 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 7,700 | 9,100 | 11,200 | 14,700 | 14,700 |
700 | 2,800 | 4,200 | 7,700 | 7,700 | 9,100 | 10,500 | 13,300 | 17,500 | 17,500 |
800 | 2,800 | 4,900 | 9,100 | 9,100 | 10,500 | 11,900 | 14,700 | 19,600 | 19,600 |
900 | 2,800 | 4,900 | 9,800 | 9,800 | 11,200 | 13,300 | 16,800 | 21,700 | 21,700 |
1,000 | 3,500 | 5,600 | 11,200 | 11,200 | 12,600 | 14,700 | 18,200 | 24,500 | 24,500 |
1,100 | 3,500 | 6,300 | 11,900 | 11,900 | 14,000 | 16,100 | 20,300 | 26,600 | 26,600 |
1,200 | 3,500 | 6,300 | 13,300 | 13,300 | 14,700 | 17,500 | 21,700 | 28,700 | 28,700 |
1,300 | 4,200 | 7,000 | 14,000 | 14,000 | 16,100 | 18,900 | 23,800 | 31,500 | 31,500 |
1,400 | 4,200 | 7,700 | 14,700 | 14,700 | 17,500 | 20,300 | 25,200 | 33,600 | 33,600 |
1,500 | 4,200 | 7,700 | 16,100 | 16,100 | 18,200 | 21,700 | 27,300 | 35,700 | 35,700 |
1,600 | 4,900 | 8,400 | 16,800 | 16,800 | 19,600 | 23,100 | 28,700 | 38,500 | 38,500 |
1,700 | 4,900 | 9,100 | 18,200 | 18,200 | 21,000 | 24,500 | 30,800 | 40,600 | 40,600 |
1,800 | 4,900 | 9,100 | 18,900 | 18,900 | 21,900 | 25,900 | 32,200 | 42,900 | 42,900 |
1,900 | 4,900 | 9,100 | 19,600 | 19,600 | 22,400 | 26,600 | 33,600 | 44,800 | 44,800 |
2,000 | 5,600 | 10,500 | 21,000 | 21,000 | 24,500 | 28,700 | 35,700 | 47,600 | 47,600 |
B6サイズ以下
部数/ページ数 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 |
100 | 1,400 | 1,400 | 1,400/td> | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
300 | 1,400 | 1,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
400 | 1,400 | 1,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,500 |
500 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
600 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 4,200 | 4,900 |
700 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 4,900 | 5,600 |
800 | 1,400 | 2,100 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,200 | 5,600 | 5,600 | 6,300 |
900 | 1,400 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 6,300 | 6,300 | 7,000 |
1,000 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 7,000 | 7,700 |
1,100 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 7,700 | 7,700 | 8,400 |
1,200 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 4,200 | 4,900 | 6,300 | 7,700 | 7,700 | 9,100 |
1,300 | 2,100 | 3,500 | 4,900 | 4,900 | 5,600 | 7,000 | 8,400 | 8,400 | 9,800 |
1,400 | 2,100 | 3,500 | 4,900 | 4,900 | 5,600 | 7,000 | 9,100 | 9,100 | 10,500 |
1,500 | 2,100 | 3,500 | 5,600 | 5,600 | 6,300 | 7,700 | 10,500 | 10,500 | 11,900 |
1,600 | 2,100 | 3,500 | 5,600 | 5,600 | 6,300 | 7,700 | 9,800 | 9,800 | 11,900 |
1,700 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 6,300 | 7,000 | 8,400 | 11,200 | 11,200 | 12,600 |
1,800 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 6,300 | 7,000 | 9,100 | 11,900 | 11,900 | 13,300 |
1,900 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 6,300 | 7,700 | 9,100 | 11,200 | 11,200 | 14,000 |
2,000 | 2,100 | 4,200 | 7,000 | 7,000 | 7,700 | 9,800 | 12,600 | 12,600 | 14,700 |

インフォメーション