同人誌印刷なら、きょうゆう出版へお任せ!
同人誌印刷、同人印刷なら「きょうゆう出版」におまかせください。

0120-498-80303-5579-8798)定休日:土・日・祝

オンデマンド小説本セット

セットメニュー

セットの仕様(サイズ:A5/B6/文庫/新書)

表紙
印刷
印刷
紙の種類・加工
紙の種類・加工

色上質特厚口 31色より1色を選択いただけます。

表紙オプション
本文
印刷
印刷
紙の種類・加工
紙の種類

用紙は2種類より選択いただけます。

本文オプション
製本
製本の形式
製本の形式
オプション

オンデマンドフルカラーカバー(巻きは別料金)がご利用いただけます。

送料・納品
印刷

全国1ヶ所送料無料

イベント会場への直接搬入・書店・ご自宅への配送など、幅広く対応いたします。

入稿スケジュール
特典・割引
初回割り再版割り青春割り来社割り

オンデマンド小説本 セット A5/B6/文庫/新書 通常締切日の価格表(税込)

2022年07月01日 改定


  10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
28頁 14,000 15,200 16,500 17,700 19,000 20,300 21,500 22,800 24,000 25,300
32頁 14,700 16,200 17,500 18,900 20,300 21,600 23,000 24,400 25,700 27,100
36頁 15,400 17,100 18,600 20,100 21,500 23,000 24,500 25,900 27,400 28,900
40頁 16,200 18,100 19,600 21,200 22,800 24,400 25,900 27,500 29,100 30,700
44頁 16,900 19,000 20,700 22,400 24,000 25,700 27,400 29,100 30,800 32,400
48頁 17,600 20,000 21,700 23,500 25,300 27,100 28,900 30,700 32,400 34,200
52頁 18,400 20,900 22,800 24,700 26,600 28,500 30,300 32,200 34,100 36,000
56頁 19,100 21,800 23,800 25,800 27,800 29,800 31,800 33,800 35,800 37,800
60頁 19,800 22,800 24,900 27,000 29,100 31,200 33,300 35,400 37,500 39,600
64頁 20,600 23,700 25,900 28,100 30,300 32,600 34,800 37,000 39,200 41,400
68頁 21,300 24,700 27,000 29,300 31,600 33,900 36,200 38,500 40,800 43,200
72頁 22,100 25,600 28,000 30,500 32,900 35,300 37,700 40,100 42,500 44,900
76頁 22,800 26,600 29,100 31,600 34,100 36,600 39,200 41,700 44,200 46,700
80頁 23,500 27,500 30,100 32,800 35,400 38,000 40,600 43,300 45,900 48,500
84頁 24,300 28,500 31,200 33,900 36,600 39,400 42,100 44,800 47,600 50,300
88頁 25,000 29,400 32,200 35,100 37,900 40,700 43,600 46,400 49,200 52,100
92頁 25,700 30,300 33,300 36,200 39,200 42,100 45,000 48,000 50,900 53,900
96頁 26,500 31,300 34,300 37,400 40,400 43,500 46,500 49,600 52,600 55,700
100頁 27,200 32,200 35,400 38,500 41,700 44,800 48,000 51,100 54,300 57,400
104頁 27,900 33,200 36,400 39,700 42,900 46,200 49,500 52,700 56,000 59,200
108頁 28,700 34,100 37,500 40,800 44,200 47,600 50,900 54,300 57,600 61,000
112頁 29,400 35,100 38,500 42,000 45,500 48,900 52,400 55,900 59,300 62,800
116頁 30,100 36,000 39,600 43,200 46,700 50,300 53,900 57,400 61,000 64,600
120頁 30,900 37,000 40,600 44,300 48,000 51,700 55,300 59,000 62,700 66,400
124頁 31,600 37,900 41,700 45,500 49,200 53,000 56,800 60,600 64,400 68,100
128頁 32,300 38,900 42,700 46,600 50,500 54,400 58,300 62,200 66,000 69,900
132頁 33,100 39,800 43,800 47,800 51,800 55,800 59,700 63,700 67,700 71,700
136頁 33,800 40,700 44,800 48,900 53,000 57,100 61,200 65,300 69,400 73,500
140頁 34,500 41,700 45,900 50,100 54,300 58,500 62,700 66,900 71,100 75,300
144頁 35,300 42,600 46,900 51,200 55,500 59,900 64,200 68,500 72,800 77,100
148頁 36,000 43,600 48,000 52,400 56,800 61,200 65,600 70,000 74,400 78,900
152頁 36,800 44,500 49,000 53,600 58,100 62,600 67,100 71,600 76,100 80,600
156頁 38,200 46,400 51,100 55,900 60,600 65,300 70,000 74,800 79,500 84,200
160頁 39,000 47,400 52,200 57,000 61,800 66,700 71,500 76,300 81,200 86,000
164頁 39,700 48,300 53,200 58,200 63,100 68,000 73,000 77,900 82,800 87,800
168頁 40,400 49,200 54,300 59,300 64,400 69,400 74,400 79,500 84,500 89,600
172頁 41,200 50,200 55,300 60,500 65,600 70,800 75,900 81,100 86,200 91,400
176頁 41,900 51,100 56,400 61,600 66,900 72,100 77,400 82,600 87,900 93,100
180頁 42,600 52,100 57,400 62,800 68,100 73,500 78,900 84,200 89,600 94,900
184頁 43,400 53,000 58,500 63,900 69,400 74,900 80,300 85,800 91,200 96,700
188頁 44,100 54,000 59,500 65,100 70,700 76,200 81,800 87,400 92,900 98,500
192頁 44,800 54,900 60,600 66,300 71,900 77,600 83,300 88,900 94,600 100,300
196頁 45,600 55,900 61,600 67,400 73,200 79,000 84,700 90,500 96,300 102,100
200頁 46,300 56,800 62,700 68,600 74,400 80,300 86,200 92,100 98,000 103,800
204頁 47,000 57,800 63,700 69,700 75,700 81,700 87,700 93,700 99,600 105,600
  110部 120部 130部 140部 150部 160部 170部 180部 190部 200部
28頁 26,600 27,800 29,100 30,300 31,600 32,900 34,100 35,400 36,600 37,900
32頁 28,500 29,800 31,200 32,600 33,900 35,300 36,600 38,000 39,400 40,700
36頁 30,300 31,800 33,300 34,800 36,200 37,700 39,200 40,600 42,100 43,600
40頁 32,200 33,800 35,400 37,000 38,500 40,100 41,700 43,300 44,800 46,400
44頁 34,100 35,800 37,500 39,200 40,800 42,500 44,200 45,900 47,600 49,200
48頁 36,000 37,800 39,600 41,400 43,200 44,900 46,700 48,500 50,300 52,100
52頁 37,900 39,800 41,700 43,600 45,500 47,400 49,200 51,100 53,000 54,900
56頁 39,800 41,800 43,800 45,800 47,800 49,800 51,800 53,800 55,800 57,800
60頁 41,700 43,800 45,900 48,000 50,100 52,200 54,300 56,400 58,500 60,600
64頁 43,600 45,800 48,000 50,200 52,400 54,600 56,800 59,000 61,200 63,400
68頁 45,500 47,800 50,100 52,400 54,700 57,000 59,300 61,600 63,900 66,300
72頁 47,400 49,800 52,200 54,600 57,000 59,400 61,800 64,300 66,700 69,100
76頁 49,200 51,800 54,300 56,800 59,300 61,800 64,400 66,900 69,400 71,900
80頁 51,100 53,800 56,400 59,000 61,600 64,300 66,900 69,500 72,100 74,800
84頁 53,000 55,800 58,500 61,200 63,900 66,700 69,400 72,100 74,900 77,600
88頁 54,900 57,800 60,600 63,400 66,300 69,100 71,900 74,800 77,600 80,400
92頁 56,800 59,700 62,700 65,600 68,600 71,500 74,400 77,400 80,300 83,300
96頁 58,700 61,700 64,800 67,800 70,900 73,900 77,000 80,000 83,100 86,100
100頁 60,600 63,700 66,900 70,000 73,200 76,300 79,500 82,600 85,800 88,900
104頁 62,500 65,700 69,000 72,200 75,500 78,800 82,000 85,300 88,500 91,800
108頁 64,400 67,700 71,100 74,400 77,800 81,200 84,500 87,900 91,200 94,600
112頁 66,300 69,700 73,200 76,700 80,100 83,600 87,000 90,500 94,000 97,400
116頁 68,100 71,700 75,300 78,900 82,400 86,000 89,600 93,100 96,700 100,300
120頁 70,000 73,700 77,400 81,100 84,700 88,400 92,100 95,800 99,400 103,100
124頁 71,900 75,700 79,500 83,300 87,000 90,800 94,600 98,400 102,200 105,900
128頁 73,800 77,700 81,600 85,500 89,400 93,200 97,100 101,000 104,900 108,800
132頁 75,700 79,700 83,700 87,700 91,700 95,700 99,600 103,600 107,600 111,600
136頁 77,600 81,700 85,800 89,900 94,000 98,100 102,200 106,300 110,400 114,500
140頁 79,500 83,700 87,900 92,100 96,300 100,500 104,700 108,900 113,100 117,300
144頁 81,400 85,700 90,000 94,300 98,600 102,900 107,200 111,500 115,800 120,100
148頁 83,300 87,700 92,100 96,500 100,900 105,300 109,700 114,100 118,500 123,000
152頁 85,200 89,700 94,200 98,700 103,200 107,700 112,200 116,800 121,300 125,800
156頁 88,900 93,700 98,400 103,100 107,800 112,600 117,300 122,000 126,700 131,500
160頁 90,800 95,700 100,500 105,300 110,100 115,000 119,800 124,600 129,500 134,300
164頁 92,700 97,700 102,600 107,500 112,500 117,400 122,300 127,300 132,200 137,100
168頁 94,600 99,600 104,700 109,700 114,800 119,800 124,800 129,900 134,900 140,000
172頁 96,500 101,600 106,800 111,900 117,100 122,200 127,400 132,500 137,700 142,800
176頁 98,400 103,600 108,900 114,100 119,400 124,600 129,900 135,100 140,400 145,600
180頁 100,300 105,600 111,000 116,300 121,700 127,100 132,400 137,800 143,100 148,500
184頁 102,200 107,600 113,100 118,500 124,000 129,500 134,900 140,400 145,800 151,300
188頁 104,100 109,600 115,200 120,800 126,300 131,900 137,400 143,000 148,600 154,100
192頁 105,900 111,600 117,300 123,000 128,600 134,300 140,000 145,600 151,300 157,000
196頁 107,800 113,600 119,400 125,200 130,900 136,700 142,500 148,300 154,000 159,800
200頁 109,700 115,600 121,500 127,400 133,200 139,100 145,000 150,900 156,800 162,600
204頁 111,600 117,600 123,600 129,600 135,600 141,500 147,500 153,500 159,500 165,500
  210部 220部 230部 240部 250部 260部 270部 280部 290部 300部
28頁 39,200 40,400 41,700 42,900 44,200 45,500 46,700 48,000 49,200 50,500
32頁 42,100 43,500 44,800 46,300 47,700 49,000 50,400 51,800 53,100 54,500
36頁 45,000 46,500 48,000 49,700 51,100 52,600 54,100 55,500 57,000 58,500
40頁 48,000 49,600 51,100 53,000 54,600 56,200 57,800 59,300 60,900 62,500
44頁 50,900 52,600 54,300 56,400 58,100 59,700 61,400 63,100 64,800 66,500
48頁 53,900 55,700 57,400 59,700 61,500 63,300 65,100 66,900 68,700 70,500
52頁 56,800 58,700 60,600 63,100 65,000 66,900 68,800 70,700 72,600 74,400
56頁 59,700 61,700 63,700 66,500 68,500 70,500 72,500 74,400 76,400 78,400
60頁 62,700 64,800 66,900 69,800 71,900 74,000 76,100 78,200 80,300 82,400
64頁 65,600 67,800 70,000 73,200 75,400 77,600 79,800 82,000 84,200 86,400
68頁 68,600 70,900 73,200 76,500 78,900 81,200 83,500 85,800 88,100 90,400
72頁 71,500 73,900 76,300 79,900 82,300 84,700 87,200 89,600 92,000 94,400
76頁 74,400 77,000 79,500 83,300 85,800 88,300 90,800 93,300 95,900 98,400
80頁 77,400 80,000 82,600 86,600 89,300 91,900 94,500 97,100 99,800 102,400
84頁 80,300 83,100 85,800 90,000 92,700 95,400 98,200 100,900 103,600 106,400
88頁 83,300 86,100 88,900 93,300 96,200 99,000 101,900 104,700 107,500 110,400
92頁 86,200 89,100 92,100 96,700 99,600 102,600 105,500 108,500 111,400 114,300
96頁 89,100 92,200 95,200 100,100 103,100 106,200 109,200 112,200 115,300 118,300
100頁 92,100 95,200 98,400 103,400 106,600 109,700 112,900 116,000 119,200 122,300
104頁 95,000 98,300 101,500 106,800 110,000 113,300 116,600 119,800 123,100 126,300
108頁 98,000 101,300 104,700 110,100 113,500 116,900 120,200 123,600 126,900 130,300
112頁 100,900 104,400 107,800 113,500 117,000 120,400 123,900 127,400 130,800 134,300
116頁 103,800 107,400 111,000 116,900 120,400 124,000 127,600 131,100 134,700 138,300
120頁 106,800 110,500 114,100 120,200 123,900 127,600 131,300 134,900 138,600 142,300
124頁 109,700 113,500 117,300 123,600 127,400 131,100 134,900 138,700 142,500 146,300
128頁 112,700 116,600 120,400 126,900 130,800 134,700 138,600 142,500 146,400 150,300
132頁 115,600 119,600 123,600 130,300 134,300 138,300 142,300 146,300 150,300 154,200
136頁 118,500 122,600 126,700 133,700 137,800 141,900 146,000 150,000 154,100 158,200
140頁 121,500 125,700 129,900 137,000 141,200 145,400 149,600 153,800 158,000 162,200
144頁 124,400 128,700 133,000 140,400 144,700 149,000 153,300 157,600 161,900 166,200
148頁 127,400 131,800 136,200 143,700 148,200 152,600 157,000 161,400 165,800 170,200
152頁 130,300 134,800 139,300 147,100 151,600 156,100 160,700 165,200 169,700 174,200
156頁 136,200 140,900 145,600 153,800 158,600 163,300 168,000 172,700 177,500 182,200
160頁 139,100 144,000 148,800 157,200 162,000 166,800 171,700 176,500 181,300 186,200
164頁 142,100 147,000 151,900 160,500 165,500 170,400 175,400 180,300 185,200 190,200
168頁 145,000 150,000 155,100 163,900 168,900 174,000 179,000 184,100 189,100 194,100
172頁 147,900 153,100 158,200 167,300 172,400 177,600 182,700 187,800 193,000 198,100
176頁 150,900 156,100 161,400 170,600 175,900 181,100 186,400 191,600 196,900 202,100
180頁 153,800 159,200 164,500 174,000 179,300 184,700 190,100 195,400 200,800 206,100
184頁 156,800 162,200 167,700 177,300 182,800 188,300 193,700 199,200 204,600 210,100
188頁 159,700 165,300 170,800 180,700 186,300 191,800 197,400 203,000 208,500 214,100
192頁 162,600 168,300 174,000 184,100 189,700 195,400 201,100 206,700 212,400 218,100
196頁 165,600 171,400 177,100 187,400 193,200 199,000 204,800 210,500 216,300 222,100
200頁 168,500 174,400 180,300 190,800 196,700 202,500 208,400 214,300 220,200 226,100
204頁 171,500 177,500 183,400 194,100 200,100 206,100 212,100 218,100 224,100 230,100

頁数は表紙4頁を含みます(表2・3印刷なし)。(例)20頁→本文16頁+表紙。

料金内に全国1ヵ所までの納品費用を含みます。

オンデマンドフルカラーカバー料金表(クリアPP or マットPP)

2022年07月01日 改定


部数 〜100部 〜200部 〜300部
価格 18,800 25,200 31,300

カバー巻きはありません(同封のみ)。

カバー原稿の入稿は「表紙」の入稿と同じになります(割増は不可)。

カバー巻き料金表(入稿日が通常と異なります。)

2022年07月01日 改定


部数 〜100部 〜200部 〜300部
価格 11,000 12,2200 13,500

カバー、表紙、本文全てが各締め切り日の5営業日前のご入稿となります。

↑