
セットの仕様(サイズ:A4/B5)
表紙
印刷

紙の種類・加工

本文
印刷

紙の種類・加工

製本
製本の形式

送料・納品

全国2ヶ所送料無料
イベント会場への直接搬入・書店・ご自宅への配送など、幅広く対応いたします。
入稿スケジュール

特典・割引




Color & Color 折とじ本 セットA4判 通常締切日の価格表(税込)
2022年07月01日 改定
300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 76,800 | 83,700 | 90,500 | 97,500 | 104,400 | 111,200 | 118,100 | 125,100 |
12頁 | 108,900 | 116,200 | 123,400 | 130,700 | 137,900 | 145,200 | 152,500 | 159,700 |
16頁 | 141,100 | 148,700 | 156,400 | 164,000 | 171,600 | 179,300 | 186,900 | 194,500 |
20頁 | 173,400 | 181,300 | 189,300 | 197,200 | 205,300 | 213,300 | 221,200 | 229,200 |
24頁 | 205,500 | 213,800 | 222,200 | 230,600 | 238,900 | 247,300 | 255,600 | 264,000 |
28頁 | 237,700 | 246,400 | 255,100 | 263,800 | 272,600 | 281,300 | 290,000 | 298,700 |
32頁 | 269,800 | 279,000 | 288,000 | 297,100 | 306,100 | 315,300 | 324,300 | 333,400 |
36頁 | 302,100 | 311,500 | 321,000 | 330,300 | 339,800 | 349,300 | 358,700 | 368,200 |
40頁 | 334,300 | 344,100 | 353,900 | 363,700 | 373,500 | 383,200 | 393,000 | 402,800 |
+4P | 29,300 | 29,600 | 30,000 | 30,300 | 30,600 | 31,000 | 31,300 | 31,600 |
1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 131,900 | 138,800 | 145,800 | 152,700 | 159,500 | 166,400 | 173,400 | 180,200 | 187,100 | 194,000 |
12頁 | 167,000 | 174,200 | 181,500 | 188,800 | 196,000 | 203,300 | 210,500 | 217,800 | 225,100 | 232,300 |
16頁 | 202,100 | 209,800 | 217,400 | 225,000 | 232,700 | 240,200 | 247,800 | 255,500 | 263,100 | 270,700 |
20頁 | 237,200 | 245,200 | 253,200 | 261,100 | 269,200 | 277,100 | 285,100 | 293,200 | 301,100 | 309,100 |
24頁 | 272,300 | 280,600 | 289,000 | 297,300 | 305,700 | 314,100 | 322,400 | 330,800 | 339,100 | 347,500 |
28頁 | 307,300 | 316,100 | 324,800 | 333,500 | 342,200 | 350,900 | 359,700 | 368,400 | 377,100 | 385,800 |
32頁 | 342,400 | 351,600 | 360,600 | 369,700 | 378,700 | 387,900 | 396,900 | 406,000 | 415,000 | 424,200 |
36頁 | 377,500 | 387,000 | 396,400 | 405,900 | 415,400 | 424,700 | 434,200 | 443,600 | 453,100 | 462,600 |
40頁 | 412,600 | 422,500 | 432,300 | 442,100 | 451,900 | 461,700 | 471,500 | 481,300 | 491,000 | 500,800 |
+4P | 31,900 | 32,300 | 32,600 | 32,900 | 33,300 | 33,600 | 33,900 | 34,300 | 34,600 | 34,900 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 200,900 | 207,800 | 214,700 | 221,700 | 228,500 | 235,400 | 242,300 | 249,200 | 256,100 | 263,000 |
12頁 | 239,600 | 246,800 | 254,100 | 261,400 | 268,600 | 275,900 | 283,100 | 290,400 | 297,700 | 304,900 |
16頁 | 278,300 | 286,000 | 293,600 | 301,200 | 308,900 | 316,500 | 324,100 | 331,800 | 339,400 | 346,900 |
20頁 | 317,000 | 325,100 | 333,100 | 341,000 | 349,000 | 357,000 | 365,000 | 373,000 | 380,900 | 389,000 |
24頁 | 355,700 | 364,100 | 372,500 | 380,800 | 389,200 | 397,500 | 405,900 | 414,300 | 422,600 | 431,000 |
28頁 | 394,500 | 403,300 | 412,000 | 420,600 | 429,300 | 438,000 | 446,800 | 455,500 | 464,200 | 472,900 |
32頁 | 433,200 | 442,300 | 451,300 | 460,500 | 469,500 | 478,600 | 487,600 | 496,800 | 505,800 | 514,900 |
36頁 | 471,900 | 481,400 | 490,800 | 500,300 | 509,700 | 519,100 | 528,600 | 538,000 | 547,500 | 556,900 |
40頁 | 510,600 | 520,500 | 530,300 | 540,100 | 549,900 | 559,700 | 569,500 | 579,300 | 589,100 | 598,800 |
+4P | 35,200 | 35,600 | 35,900 | 36,200 | 36,600 | 36,900 | 37,200 | 37,600 | 37,900 | 38,200 |
3,100部 | 3,200部 | 3,300部 | 3,400部 | 3,500部 | 3,600部 | 3,700部 | 3,800部 | 3,900部 | 4,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 269,800 | 276,800 | 283,700 | 290,600 | 297,400 | 304,400 | 311,300 | 318,100 | 325,100 | 332,000 |
12頁 | 312,200 | 319,400 | 326,700 | 334,000 | 341,200 | 348,500 | 355,700 | 363,000 | 370,300 | 377,500 |
16頁 | 354,500 | 362,200 | 369,800 | 377,400 | 385,100 | 392,700 | 400,300 | 408,000 | 415,600 | 423,200 |
20頁 | 396,900 | 404,900 | 412,900 | 420,900 | 428,900 | 436,800 | 444,800 | 452,900 | 460,800 | 468,800 |
24頁 | 439,200 | 447,600 | 456,000 | 464,300 | 472,700 | 481,000 | 489,400 | 497,800 | 506,100 | 514,500 |
28頁 | 481,600 | 490,400 | 499,100 | 507,800 | 516,500 | 525,100 | 533,900 | 542,600 | 551,300 | 560,000 |
32頁 | 523,900 | 533,100 | 542,100 | 551,200 | 560,200 | 569,400 | 578,400 | 587,500 | 596,500 | 605,700 |
36頁 | 566,300 | 575,700 | 585,200 | 594,700 | 604,100 | 613,500 | 622,900 | 632,400 | 641,900 | 651,300 |
40頁 | 608,600 | 618,500 | 628,300 | 638,100 | 647,900 | 657,700 | 667,500 | 677,300 | 687,100 | 696,900 |
+4P | 38,500 | 38,900 | 39,200 | 39,500 | 39,900 | 40,200 | 40,500 | 40,900 | 41,200 | 41,500 |
4,100部 | 4,200部 | 4,300部 | 4,400部 | 4,500部 | 4,600部 | 4,700部 | 4,800部 | 4,900部 | 5,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 338,800 | 345,700 | 352,700 | 359,600 | 366,400 | 373,300 | 380,300 | 387,100 | 394,000 | 401,000 |
12頁 | 384,800 | 392,000 | 399,300 | 406,600 | 413,800 | 421,100 | 428,300 | 435,600 | 442,900 | 450,100 |
16頁 | 430,800 | 438,500 | 446,100 | 453,600 | 461,300 | 468,900 | 476,500 | 484,200 | 491,800 | 499,400 |
20頁 | 476,700 | 484,800 | 492,800 | 500,700 | 508,800 | 516,700 | 524,700 | 532,700 | 540,700 | 548,700 |
24頁 | 522,700 | 531,100 | 539,400 | 547,800 | 556,200 | 564,500 | 572,900 | 581,200 | 589,600 | 598,000 |
28頁 | 568,700 | 577,500 | 586,200 | 594,900 | 603,600 | 612,300 | 621,100 | 629,800 | 638,400 | 647,100 |
32頁 | 614,700 | 623,800 | 632,800 | 642,000 | 651,000 | 660,100 | 669,100 | 678,300 | 687,300 | 696,400 |
36頁 | 660,700 | 670,100 | 679,600 | 689,000 | 698,500 | 707,900 | 717,300 | 726,800 | 736,200 | 745,700 |
40頁 | 706,600 | 716,500 | 726,300 | 736,100 | 745,900 | 755,700 | 765,500 | 775,300 | 785,100 | 794,900 |
+4P | 41,800 | 42,200 | 42,500 | 42,800 | 43,200 | 43,500 | 43,800 | 44,200 | 44,500 | 44,800 |
頁数は表紙4頁を含みます。(例)20頁→本文16頁+表紙。
部数の上限はありません。
料金内に全国2ヵ所までの納品費用を含みます。
Color & Color 折とじ本 セットB5判 通常締切日の価格表(税込)
2022年07月01日 改定
300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 58,900 | 62,400 | 65,800 | 69,300 | 72,800 | 76,200 | 79,700 | 83,200 |
12頁 | 83,000 | 88,100 | 93,100 | 98,200 | 103,300 | 108,400 | 113,500 | 118,500 |
16頁 | 107,000 | 113,700 | 120,400 | 127,100 | 133,800 | 140,500 | 147,200 | 153,900 |
20頁 | 131,000 | 139,300 | 147,600 | 155,900 | 164,300 | 172,600 | 180,900 | 189,200 |
24頁 | 155,100 | 165,000 | 174,900 | 184,800 | 194,800 | 204,800 | 214,600 | 224,600 |
28頁 | 179,000 | 190,600 | 202,100 | 213,700 | 225,200 | 236,800 | 248,300 | 259,900 |
32頁 | 203,100 | 216,300 | 229,400 | 242,600 | 255,800 | 268,900 | 282,100 | 295,300 |
36頁 | 227,100 | 241,900 | 256,700 | 271,400 | 286,200 | 301,000 | 315,800 | 330,600 |
40頁 | 251,200 | 267,500 | 283,900 | 300,300 | 316,800 | 333,200 | 349,500 | 365,900 |
+4P | 22,900 | 24,500 | 26,000 | 27,500 | 29,100 | 30,600 | 32,200 | 33,700 |
1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 86,600 | 90,100 | 93,600 | 97,000 | 100,500 | 104,000 | 107,400 | 110,900 | 114,300 | 117,800 |
12頁 | 123,400 | 128,200 | 133,100 | 138,000 | 142,800 | 147,600 | 152,500 | 157,400 | 162,200 | 167,100 |
16頁 | 160,100 | 166,300 | 172,600 | 178,800 | 185,100 | 191,300 | 197,500 | 203,800 | 210,000 | 216,300 |
20頁 | 196,900 | 204,400 | 212,100 | 219,800 | 227,300 | 235,000 | 242,600 | 250,200 | 257,900 | 265,400 |
24頁 | 233,600 | 242,600 | 251,600 | 260,600 | 269,600 | 278,700 | 287,600 | 296,600 | 305,700 | 314,700 |
28頁 | 270,300 | 280,700 | 291,100 | 301,500 | 311,900 | 322,200 | 332,600 | 343,000 | 353,400 | 363,800 |
32頁 | 307,000 | 318,800 | 330,600 | 342,400 | 354,200 | 365,900 | 377,700 | 389,600 | 401,300 | 413,100 |
36頁 | 343,800 | 356,900 | 370,100 | 383,300 | 396,500 | 409,600 | 422,700 | 436,000 | 449,100 | 462,300 |
40頁 | 380,500 | 395,000 | 409,600 | 424,200 | 438,700 | 453,300 | 467,800 | 482,400 | 497,000 | 511,500 |
+4P | 35,000 | 36,300 | 37,700 | 39,000 | 40,300 | 41,600 | 42,900 | 44,300 | 45,600 | 46,900 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 121,300 | 124,700 | 128,200 | 131,700 | 135,100 | 138,600 | 142,100 | 145,500 | 149,000 | 152,500 |
12頁 | 171,700 | 176,300 | 180,900 | 185,500 | 190,200 | 194,800 | 199,400 | 204,000 | 208,600 | 213,300 |
16頁 | 222,100 | 227,900 | 233,600 | 239,400 | 245,200 | 251,000 | 256,700 | 262,500 | 268,300 | 274,100 |
20頁 | 272,400 | 279,300 | 286,200 | 293,200 | 300,100 | 307,000 | 314,000 | 320,900 | 327,800 | 334,700 |
24頁 | 322,800 | 330,900 | 338,900 | 347,000 | 355,100 | 363,200 | 371,300 | 379,400 | 387,500 | 395,500 |
28頁 | 373,100 | 382,300 | 391,500 | 400,800 | 410,000 | 419,300 | 428,500 | 437,700 | 447,000 | 456,200 |
32頁 | 423,500 | 433,900 | 444,300 | 454,700 | 465,000 | 475,400 | 485,800 | 496,200 | 506,600 | 517,000 |
36頁 | 473,900 | 485,400 | 497,000 | 508,500 | 520,100 | 531,600 | 543,200 | 554,700 | 566,300 | 577,800 |
40頁 | 524,200 | 536,900 | 549,600 | 562,300 | 575,000 | 587,700 | 600,400 | 613,100 | 625,800 | 638,500 |
+4P | 48,000 | 49,100 | 50,200 | 51,300 | 52,400 | 53,500 | 54,600 | 55,700 | 56,800 | 57,900 |
3,100部 | 3,200部 | 3,300部 | 3,400部 | 3,500部 | 3,600部 | 3,700部 | 3,800部 | 3,900部 | 4,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 155,900 | 159,400 | 162,900 | 166,300 | 169,800 | 173,300 | 176,700 | 180,200 | 183,600 | 187,100 |
12頁 | 217,700 | 222,100 | 226,400 | 230,800 | 235,200 | 239,600 | 244,000 | 248,300 | 252,700 | 257,100 |
16頁 | 279,300 | 284,700 | 289,900 | 295,300 | 300,600 | 305,900 | 311,200 | 316,500 | 321,800 | 327,200 |
20頁 | 341,000 | 347,200 | 353,400 | 359,700 | 365,900 | 372,200 | 378,400 | 384,600 | 390,900 | 397,100 |
24頁 | 402,700 | 409,800 | 417,000 | 424,200 | 431,300 | 438,500 | 445,600 | 452,800 | 460,000 | 467,100 |
28頁 | 464,300 | 472,400 | 480,500 | 488,600 | 496,700 | 504,700 | 512,800 | 520,900 | 529,000 | 537,100 |
32頁 | 526,100 | 535,100 | 544,000 | 553,000 | 562,100 | 571,100 | 580,100 | 589,100 | 598,100 | 607,100 |
36頁 | 587,700 | 597,700 | 607,500 | 617,500 | 627,500 | 637,400 | 647,300 | 657,200 | 667,200 | 677,100 |
40頁 | 649,400 | 660,200 | 671,100 | 682,000 | 692,800 | 703,700 | 714,500 | 725,300 | 736,300 | 747,100 |
+4P | 58,800 | 59,700 | 60,500 | 61,400 | 62,300 | 63,200 | 64,100 | 64,900 | 65,800 | 66,700 |
4,100部 | 4,200部 | 4,300部 | 4,400部 | 4,500部 | 4,600部 | 4,700部 | 4,800部 | 4,900部 | 5,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 190,600 | 194,000 | 197,500 | 201,000 | 204,400 | 207,900 | 211,400 | 214,800 | 218,300 | 221,800 |
12頁 | 261,300 | 265,400 | 269,600 | 273,700 | 277,900 | 282,100 | 286,200 | 290,400 | 294,500 | 298,700 |
16頁 | 332,000 | 336,800 | 341,700 | 346,500 | 351,400 | 356,300 | 361,100 | 365,900 | 370,800 | 375,700 |
20頁 | 402,700 | 408,200 | 413,800 | 419,300 | 424,800 | 430,400 | 436,000 | 441,500 | 447,000 | 452,600 |
24頁 | 473,300 | 479,600 | 485,800 | 492,000 | 498,300 | 504,500 | 510,800 | 517,000 | 523,200 | 529,500 |
28頁 | 544,000 | 550,900 | 557,900 | 564,800 | 571,700 | 578,700 | 585,600 | 592,500 | 599,400 | 606,400 |
32頁 | 614,800 | 622,300 | 630,000 | 637,600 | 645,200 | 652,900 | 660,500 | 668,100 | 675,700 | 683,300 |
36頁 | 685,400 | 693,700 | 702,000 | 710,300 | 718,700 | 727,000 | 735,300 | 743,600 | 751,900 | 760,300 |
40頁 | 756,100 | 765,100 | 774,200 | 783,100 | 792,100 | 801,200 | 810,200 | 819,200 | 828,100 | 837,200 |
+4P | 67,400 | 68,000 | 68,700 | 69,300 | 70,000 | 70,700 | 71,300 | 72,000 | 72,600 | 73,300 |
頁数は表紙4頁を含みます。(例)20頁→本文16頁+表紙。
部数の上限はありません。
料金内に全国2ヵ所までの納品費用を含みます。

インフォメーション