
セットの仕様(サイズ:A4/B5)
表紙
印刷

紙の種類・加工

本文
印刷

紙の種類・加工

製本
製本の形式

送料・納品

全国2ヶ所送料無料
イベント会場への直接搬入・書店・ご自宅への配送など、幅広く対応いたします。
入稿スケジュール

特典・割引




Color & Color 折とじ本 セットA4判 通常締切日の価格表(税込)
2020年7月1日 改定
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 57,200 | 63,500 | 69,800 | 76,100 | 82,300 | 88,600 | 94,900 | 101,100 | 107,400 | 113,700 |
12頁 | 85,800 | 92,400 | 99,000 | 105,600 | 112,200 | 118,800 | 125,400 | 132,000 | 138,600 | 145,200 |
16頁 | 114,400 | 121,400 | 128,300 | 135,200 | 142,200 | 149,100 | 156,000 | 163,000 | 169,900 | 176,800 |
20頁 | 143,000 | 150,300 | 157,600 | 164,800 | 172,100 | 179,300 | 186,600 | 193,900 | 201,100 | 208,400 |
24頁 | 171,600 | 179,200 | 186,800 | 194,400 | 202,000 | 209,600 | 217,200 | 224,800 | 232,400 | 240,000 |
28頁 | 200,200 | 208,200 | 216,100 | 224,000 | 231,900 | 239,800 | 247,800 | 255,700 | 263,600 | 271,500 |
32頁 | 228,800 | 237,100 | 245,300 | 253,600 | 261,800 | 270,100 | 278,300 | 286,600 | 294,800 | 303,100 |
36頁 | 257,400 | 266,000 | 274,600 | 283,200 | 291,800 | 300,300 | 308,900 | 317,500 | 326,100 | 334,700 |
40頁 | 286,000 | 295,000 | 303,900 | 312,800 | 321,700 | 330,600 | 339,500 | 348,400 | 357,300 | 366,200 |
+4P | 28,600 | 29,000 | 29,300 | 29,600 | 30,000 | 30,300 | 30,600 | 31,000 | 31,300 | 31,600 |
1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 119,900 | 126,200 | 132,500 | 138,800 | 145,000 | 151,300 | 157,600 | 163,800 | 170,100 | 176,400 |
12頁 | 151,800 | 158,400 | 165,000 | 171,600 | 178,200 | 184,800 | 191,400 | 198,000 | 204,600 | 211,200 |
16頁 | 183,700 | 190,700 | 197,600 | 204,500 | 211,500 | 218,400 | 225,300 | 232,300 | 239,200 | 246,100 |
20頁 | 215,600 | 222,900 | 230,200 | 237,400 | 244,700 | 251,900 | 259,200 | 266,500 | 273,700 | 281,000 |
24頁 | 247,500 | 255,100 | 262,700 | 270,300 | 277,900 | 285,500 | 293,100 | 300,700 | 308,300 | 315,900 |
28頁 | 279,400 | 287,400 | 295,300 | 303,200 | 311,100 | 319,000 | 327,000 | 334,900 | 342,800 | 350,700 |
32頁 | 311,300 | 319,600 | 327,800 | 336,100 | 344,300 | 352,600 | 360,800 | 369,100 | 377,300 | 385,600 |
36頁 | 343,200 | 351,800 | 360,400 | 369,000 | 377,600 | 386,100 | 394,700 | 403,300 | 411,900 | 420,500 |
40頁 | 375,100 | 384,100 | 393,000 | 401,900 | 410,800 | 419,700 | 428,600 | 437,500 | 446,400 | 455,300 |
+4P | 31,900 | 32,300 | 32,600 | 32,900 | 33,300 | 33,600 | 33,900 | 34,300 | 34,600 | 34,900 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 182,600 | 188,900 | 195,200 | 201,500 | 207,700 | 214,000 | 220,300 | 226,500 | 232,800 | 239,100 |
12頁 | 217,800 | 224,400 | 231,000 | 237,600 | 244,200 | 250,800 | 257,400 | 264,000 | 270,600 | 277,200 |
16頁 | 253,000 | 260,000 | 266,900 | 273,800 | 280,800 | 287,700 | 294,600 | 301,600 | 308,500 | 315,400 |
20頁 | 288,200 | 295,500 | 302,800 | 310,000 | 317,300 | 324,500 | 331,800 | 339,100 | 346,300 | 353,600 |
24頁 | 323,400 | 331,000 | 338,600 | 346,200 | 353,800 | 361,400 | 369,000 | 376,600 | 384,200 | 391,800 |
28頁 | 358,600 | 366,600 | 374,500 | 382,400 | 390,300 | 398,200 | 406,200 | 414,100 | 422,000 | 429,900 |
32頁 | 393,800 | 402,100 | 410,300 | 418,600 | 426,800 | 435,100 | 443,300 | 451,600 | 459,800 | 468,100 |
36頁 | 429,000 | 437,600 | 446,200 | 454,800 | 463,400 | 471,900 | 480,500 | 489,100 | 497,700 | 506,300 |
40頁 | 464,200 | 473,200 | 482,100 | 491,000 | 499,900 | 508,800 | 517,700 | 526,600 | 535,500 | 544,400 |
+4P | 35,200 | 35,600 | 35,900 | 36,200 | 36,600 | 36,900 | 37,200 | 37,600 | 37,900 | 38,200 |
3,100部 | 3,200部 | 3,300部 | 3,400部 | 3,500部 | 3,600部 | 3,700部 | 3,800部 | 3,900部 | 4,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 245,300 | 251,600 | 257,900 | 264,200 | 270,400 | 276,700 | 283,000 | 289,200 | 295,500 | 301,800 |
12頁 | 283,800 | 290,400 | 297,000 | 303,600 | 310,200 | 316,800 | 323,400 | 330,000 | 336,600 | 343,200 |
16頁 | 322,300 | 329,300 | 336,200 | 343,100 | 350,100 | 357,000 | 363,900 | 370,900 | 377,800 | 384,700 |
20頁 | 360,800 | 368,100 | 375,400 | 382,600 | 389,900 | 397,100 | 404,400 | 411,700 | 418,900 | 426,200 |
24頁 | 399,300 | 406,900 | 414,500 | 422,100 | 429,700 | 437,300 | 444,900 | 452,500 | 460,100 | 467,700 |
28頁 | 437,800 | 445,800 | 453,700 | 461,600 | 469,500 | 477,400 | 485,400 | 493,300 | 501,200 | 509,100 |
32頁 | 476,300 | 484,600 | 492,800 | 501,100 | 509,300 | 517,600 | 525,800 | 534,100 | 542,300 | 550,600 |
36頁 | 514,800 | 523,400 | 532,000 | 540,600 | 549,200 | 557,700 | 566,300 | 574,900 | 583,500 | 592,100 |
40頁 | 553,300 | 562,300 | 571,200 | 580,100 | 589,000 | 597,900 | 606,800 | 615,700 | 624,600 | 633,500 |
+4P | 38,500 | 38,900 | 39,200 | 39,500 | 39,900 | 40,200 | 40,500 | 40,900 | 41,200 | 41,500 |
4,100部 | 4,200部 | 4,300部 | 4,400部 | 4,500部 | 4,600部 | 4,700部 | 4,800部 | 4,900部 | 5,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 308,000 | 314,300 | 320,600 | 326,900 | 333,100 | 339,400 | 345,700 | 351,900 | 358,200 | 364,500 |
12頁 | 349,800 | 356,400 | 363,000 | 369,600 | 376,200 | 382,800 | 389,400 | 396,000 | 402,600 | 409,200 |
16頁 | 391,600 | 398,600 | 405,500 | 412,400 | 419,400 | 426,300 | 433,200 | 440,200 | 447,100 | 454,000 |
20頁 | 433,400 | 440,700 | 448,000 | 455,200 | 462,500 | 469,700 | 477,000 | 484,300 | 491,500 | 498,800 |
24頁 | 475,200 | 482,800 | 490,400 | 498,000 | 505,600 | 513,200 | 520,800 | 528,400 | 536,000 | 543,600 |
28頁 | 517,000 | 525,000 | 532,900 | 540,800 | 548,700 | 556,600 | 564,600 | 572,500 | 580,400 | 588,300 |
32頁 | 558,800 | 567,100 | 575,300 | 583,600 | 591,800 | 600,100 | 608,300 | 616,600 | 624,800 | 633,100 |
36頁 | 600,600 | 609,200 | 617,800 | 626,400 | 635,000 | 643,500 | 652,100 | 660,700 | 669,300 | 677,900 |
40頁 | 642,400 | 651,400 | 660,300 | 669,200 | 678,100 | 687,000 | 695,900 | 704,800 | 713,700 | 722,600 |
+4P | 41,800 | 42,200 | 42,500 | 42,800 | 43,200 | 43,500 | 43,800 | 44,200 | 44,500 | 44,800 |
頁数は表紙4頁を含みます。(例)20頁→本文16頁+表紙。
部数の上限はありません。
料金内に全国2ヵ所までの納品費用を含みます。
Color & Color 折とじ本 セットB5判 通常締切日の価格表(税込)
2020年7月1日 改定
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 49,500 | 52,800 | 56,100 | 59,400 | 62,700 | 66,000 | 69,300 | 72,600 | 75,900 | 79,200 |
12頁 | 69,300 | 74,200 | 79,000 | 83,900 | 88,700 | 93,500 | 98,400 | 103,200 | 108,100 | 112,900 |
16頁 | 89,100 | 95,500 | 101,900 | 108,300 | 114,700 | 121,000 | 127,400 | 133,800 | 140,200 | 146,600 |
20頁 | 108,900 | 116,900 | 124,800 | 132,700 | 140,600 | 148,500 | 156,500 | 164,400 | 172,300 | 180,200 |
24頁 | 128,700 | 138,200 | 147,700 | 157,100 | 166,600 | 176,000 | 185,500 | 195,000 | 204,400 | 213,900 |
28頁 | 148,500 | 159,500 | 170,500 | 181,500 | 192,500 | 203,500 | 214,500 | 225,500 | 236,500 | 247,500 |
32頁 | 168,300 | 180,900 | 193,400 | 206,000 | 218,500 | 231,000 | 243,600 | 256,100 | 268,700 | 281,200 |
36頁 | 188,100 | 202,200 | 216,300 | 230,400 | 244,500 | 258,500 | 272,600 | 286,700 | 300,800 | 314,900 |
40頁 | 207,900 | 223,600 | 239,200 | 254,800 | 270,400 | 286,000 | 301,700 | 317,300 | 332,900 | 348,500 |
+4P | 19,800 | 21,400 | 22,900 | 24,500 | 26,000 | 27,500 | 29,100 | 30,600 | 32,200 | 33,700 |
1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 82,500 | 85,800 | 89,100 | 92,400 | 95,700 | 99,000 | 102,300 | 105,600 | 108,900 | 112,200 |
12頁 | 117,500 | 122,100 | 126,800 | 131,400 | 136,000 | 140,600 | 145,200 | 149,900 | 154,500 | 159,100 |
16頁 | 152,500 | 158,400 | 164,400 | 170,300 | 176,300 | 182,200 | 188,100 | 194,100 | 200,000 | 206,000 |
20頁 | 187,500 | 194,700 | 202,000 | 209,300 | 216,500 | 223,800 | 231,000 | 238,300 | 245,600 | 252,800 |
24頁 | 222,500 | 231,000 | 239,600 | 248,200 | 256,800 | 265,400 | 273,900 | 282,500 | 291,100 | 299,700 |
28頁 | 257,400 | 267,300 | 277,200 | 287,100 | 297,000 | 306,900 | 316,800 | 326,700 | 336,600 | 346,500 |
32頁 | 292,400 | 303,600 | 314,900 | 326,100 | 337,300 | 348,500 | 359,700 | 371,000 | 382,200 | 393,400 |
36頁 | 327,400 | 339,900 | 352,500 | 365,000 | 377,600 | 390,100 | 402,600 | 415,200 | 427,700 | 440,300 |
40頁 | 362,400 | 376,200 | 390,100 | 404,000 | 417,800 | 431,700 | 445,500 | 459,400 | 473,300 | 487,100 |
+4P | 35,000 | 36,300 | 37,700 | 39,000 | 40,300 | 41,600 | 42,900 | 44,300 | 45,600 | 46,900 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 115,500 | 118,800 | 122,100 | 125,400 | 128,700 | 132,000 | 135,300 | 138,600 | 141,900 | 145,200 |
12頁 | 163,500 | 167,900 | 172,300 | 176,700 | 181,100 | 185,500 | 189,900 | 194,300 | 198,700 | 203,100 |
16頁 | 211,500 | 217,000 | 222,500 | 228,000 | 233,500 | 239,000 | 244,500 | 250,000 | 255,500 | 261,000 |
20頁 | 259,400 | 266,000 | 272,600 | 279,200 | 285,800 | 292,400 | 299,000 | 305,600 | 312,200 | 318,800 |
24頁 | 307,400 | 315,100 | 322,800 | 330,500 | 338,200 | 345,900 | 353,600 | 361,300 | 369,000 | 376,700 |
28頁 | 355,300 | 364,100 | 372,900 | 381,700 | 390,500 | 399,300 | 408,100 | 416,900 | 425,700 | 434,500 |
32頁 | 403,300 | 413,200 | 423,100 | 433,000 | 442,900 | 452,800 | 462,700 | 472,600 | 482,500 | 492,400 |
36頁 | 451,300 | 462,300 | 473,300 | 484,300 | 495,300 | 506,300 | 517,300 | 528,300 | 539,300 | 550,300 |
40頁 | 499,200 | 511,300 | 523,400 | 535,500 | 547,600 | 559,700 | 571,800 | 583,900 | 596,000 | 608,100 |
+4P | 48,000 | 49,100 | 50,200 | 51,300 | 52,400 | 53,500 | 54,600 | 55,700 | 56,800 | 57,900 |
3,100部 | 3,200部 | 3,300部 | 3,400部 | 3,500部 | 3,600部 | 3,700部 | 3,800部 | 3,900部 | 4,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 148,500 | 151,800 | 155,100 | 158,400 | 161,700 | 165,000 | 168,300 | 171,600 | 174,900 | 178,200 |
12頁 | 207,300 | 211,500 | 215,600 | 219,800 | 224,000 | 228,200 | 232,400 | 236,500 | 240,700 | 244,900 |
16頁 | 266,000 | 271,100 | 276,100 | 281,200 | 286,300 | 291,300 | 296,400 | 301,400 | 306,500 | 311,600 |
20頁 | 324,800 | 330,700 | 336,600 | 342,600 | 348,500 | 354,500 | 360,400 | 366,300 | 372,300 | 378,200 |
24頁 | 383,500 | 390,300 | 397,100 | 404,000 | 410,800 | 417,600 | 424,400 | 431,200 | 438,100 | 444,900 |
28頁 | 442,200 | 449,900 | 457,600 | 465,300 | 473,000 | 480,700 | 488,400 | 496,100 | 503,800 | 511,500 |
32頁 | 501,000 | 509,600 | 518,100 | 526,700 | 535,300 | 543,900 | 552,500 | 561,000 | 569,600 | 578,200 |
36頁 | 559,700 | 569,200 | 578,600 | 588,100 | 597,600 | 607,000 | 616,500 | 625,900 | 635,400 | 644,900 |
40頁 | 618,500 | 628,800 | 639,100 | 649,500 | 659,800 | 670,200 | 680,500 | 690,800 | 701,200 | 711,500 |
+4P | 58,800 | 59,700 | 60,500 | 61,400 | 62,300 | 63,200 | 64,100 | 64,900 | 65,800 | 66,700 |
4,100部 | 4,200部 | 4,300部 | 4,400部 | 4,500部 | 4,600部 | 4,700部 | 4,800部 | 4,900部 | 5,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 181,500 | 184,800 | 188,100 | 191,400 | 194,700 | 198,000 | 201,300 | 204,600 | 207,900 | 211,200 |
12頁 | 248,900 | 252,800 | 256,800 | 260,700 | 264,700 | 268,700 | 272,600 | 276,600 | 280,500 | 284,500 |
16頁 | 316,200 | 320,800 | 325,400 | 330,000 | 334,700 | 339,300 | 343,900 | 348,500 | 353,100 | 357,800 |
20頁 | 383,500 | 388,800 | 394,100 | 399,300 | 404,600 | 409,900 | 415,200 | 420,500 | 425,700 | 431,000 |
24頁 | 450,800 | 456,800 | 462,700 | 468,600 | 474,600 | 480,500 | 486,500 | 492,400 | 498,300 | 504,300 |
28頁 | 518,100 | 524,700 | 531,300 | 537,900 | 544,500 | 551,100 | 557,700 | 564,300 | 570,900 | 577,500 |
32頁 | 585,500 | 592,700 | 600,000 | 607,200 | 614,500 | 621,800 | 629,000 | 636,300 | 643,500 | 650,800 |
36頁 | 652,800 | 660,700 | 668,600 | 676,500 | 684,500 | 692,400 | 700,300 | 708,200 | 716,100 | 724,100 |
40頁 | 720,100 | 728,700 | 737,300 | 745,800 | 754,400 | 763,000 | 771,600 | 780,200 | 788,700 | 797,300 |
+4P | 67,400 | 68,000 | 68,700 | 69,300 | 70,000 | 70,700 | 71,300 | 72,000 | 72,600 | 73,300 |
頁数は表紙4頁を含みます。(例)20頁→本文16頁+表紙。
部数の上限はありません。
料金内に全国2ヵ所までの納品費用を含みます。

インフォメーション