
セットの仕様(サイズ:B5/A5)
表紙
印刷

紙の種類・加工

本文
印刷

印刷品質/スクリーン線数
- 499部まで・・・ AMスクリーン100線使用
- 500部以上・・・ AMスクリーン150線使用
紙の種類・加工

製本
製本の形式

送料・納品

全国2ヶ所送料無料
イベント会場への直接搬入・書店・ご自宅への配送など、幅広く対応いたします。
入稿スケジュール

特典・割引




Black & Black 折とじ本 セットB5判 通常締切日の価格表(税込)
2021年3月24日 改定
300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 19,600 | 22,300 | 24,900 | 27,500 | 30,200 | 32,800 | 35,500 | 38,100 |
12頁 | 25,100 | 28,400 | 31,700 | 35,000 | 38,300 | 41,600 | 44,900 | 48,200 |
16頁 | 30,600 | 34,600 | 38,500 | 42,500 | 46,500 | 50,400 | 54,400 | 58,300 |
20頁 | 36,100 | 40,700 | 45,400 | 50,000 | 54,600 | 59,200 | 63,800 | 68,500 |
24頁 | 41,600 | 46,900 | 52,200 | 57,500 | 62,700 | 68,000 | 73,300 | 78,600 |
28頁 | 47,100 | 53,100 | 59,000 | 64,900 | 70,900 | 76,800 | 82,800 | 88,700 |
32頁 | 52,600 | 59,200 | 65,800 | 72,400 | 79,000 | 85,600 | 92,200 | 98,800 |
36頁 | 58,100 | 65,400 | 72,600 | 79,900 | 87,200 | 94,400 | 101,700 | 108,900 |
40頁 | 63,600 | 71,500 | 79,500 | 87,400 | 95,300 | 103,200 | 111,100 | 119,100 |
+4P | 5,500 | 6,200 | 6,900 | 7,500 | 8,200 | 8,800 | 9,500 | 10,200 |
1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 40,700 | 43,400 | 46,000 | 48,700 | 51,300 | 53,900 | 56,600 | 59,200 | 61,900 | 64,500 |
12頁 | 51,500 | 54,800 | 58,100 | 61,400 | 64,700 | 68,000 | 71,300 | 74,600 | 77,900 | 81,200 |
16頁 | 62,300 | 66,300 | 70,200 | 74,200 | 78,100 | 82,100 | 86,100 | 90,000 | 94,000 | 97,900 |
20頁 | 73,100 | 77,700 | 82,300 | 86,900 | 91,600 | 96,200 | 100,800 | 105,400 | 110,000 | 114,700 |
24頁 | 83,900 | 89,100 | 94,400 | 99,700 | 105,000 | 110,300 | 115,500 | 120,800 | 126,100 | 131,400 |
28頁 | 94,600 | 100,600 | 106,500 | 112,500 | 118,400 | 124,300 | 130,300 | 136,200 | 142,200 | 148,100 |
32頁 | 105,400 | 112,000 | 118,600 | 125,200 | 131,800 | 138,400 | 145,000 | 151,600 | 158,200 | 164,800 |
36頁 | 116,200 | 123,500 | 130,700 | 138,000 | 145,200 | 152,500 | 159,800 | 167,000 | 174,300 | 181,500 |
40頁 | 127,000 | 134,900 | 142,800 | 150,700 | 158,700 | 166,600 | 174,500 | 182,400 | 190,300 | 198,300 |
+4P | 10,800 | 11,500 | 12,100 | 12,800 | 13,500 | 14,100 | 14,800 | 15,400 | 16,100 | 16,800 |
2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 67,100 | 69,800 | 72,400 | 75,100 | 77,700 | 80,300 | 83,000 | 85,600 | 88,300 | 90,900 |
12頁 | 84,500 | 87,800 | 91,100 | 94,400 | 97,700 | 101,000 | 104,300 | 107,600 | 110,900 | 114,200 |
16頁 | 101,900 | 105,900 | 109,800 | 113,800 | 117,700 | 121,700 | 125,700 | 129,600 | 133,600 | 137,500 |
20頁 | 119,300 | 123,900 | 128,500 | 133,100 | 137,800 | 142,400 | 147,000 | 151,600 | 156,200 | 160,900 |
24頁 | 136,700 | 141,900 | 147,200 | 152,500 | 157,800 | 163,100 | 168,300 | 173,600 | 178,900 | 184,200 |
28頁 | 154,000 | 160,000 | 165,900 | 171,900 | 177,800 | 183,700 | 189,700 | 195,600 | 201,600 | 207,500 |
32頁 | 171,400 | 178,000 | 184,600 | 191,200 | 197,800 | 204,400 | 211,000 | 217,600 | 224,200 | 230,800 |
36頁 | 188,800 | 196,100 | 203,300 | 210,600 | 217,800 | 225,100 | 232,400 | 239,600 | 246,900 | 254,100 |
40頁 | 206,200 | 214,100 | 222,000 | 229,900 | 237,900 | 245,800 | 253,700 | 261,600 | 269,500 | 277,500 |
+4P | 17,400 | 18,100 | 18,700 | 19,400 | 20,100 | 20,700 | 21,400 | 22,000 | 22,700 | 23,400 |
3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 93,500 | 96,200 | 98,800 | 101,500 | 104,100 | 106,700 | 109,400 | 112,000 | 114,700 | 117,300 |
12頁 | 117,500 | 120,800 | 124,100 | 127,400 | 130,700 | 134,000 | 137,300 | 140,600 | 143,900 | 147,200 |
16頁 | 141,500 | 145,500 | 149,400 | 153,400 | 157,300 | 161,300 | 165,300 | 169,200 | 173,200 | 177,100 |
20頁 | 165,500 | 170,100 | 174,700 | 179,300 | 184,000 | 188,600 | 193,200 | 197,800 | 202,400 | 207,100 |
24頁 | 189,500 | 194,700 | 200,000 | 205,300 | 210,600 | 215,900 | 221,100 | 226,400 | 231,700 | 237,000 |
28頁 | 213,400 | 219,400 | 225,300 | 231,300 | 237,200 | 243,100 | 249,100 | 255,000 | 261,000 | 266,900 |
32頁 | 237,400 | 244,000 | 250,600 | 257,200 | 263,800 | 270,400 | 277,000 | 283,600 | 290,200 | 296,800 |
36頁 | 261,400 | 268,700 | 275,900 | 283,200 | 290,400 | 297,700 | 305,000 | 312,200 | 319,500 | 326,700 |
40頁 | 285,400 | 293,300 | 301,200 | 309,100 | 317,100 | 325,000 | 332,900 | 340,800 | 348,700 | 356,700 |
+4P | 24,000 | 24,700 | 25,300 | 26,000 | 26,700 | 27,300 | 28,000 | 28,600 | 29,300 | 30,000 |
4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 119,900 | 122,600 | 125,200 | 127,900 | 130,500 | 133,100 | 135,800 | 138,400 | 141,100 | 143,700 |
12頁 | 150,500 | 153,800 | 157,100 | 160,400 | 163,700 | 167,000 | 170,300 | 173,600 | 176,900 | 180,200 |
16頁 | 181,100 | 185,100 | 189,000 | 193,000 | 196,900 | 200,900 | 204,900 | 208,800 | 212,800 | 216,700 |
20頁 | 211,700 | 216,300 | 220,900 | 225,500 | 230,200 | 234,800 | 239,400 | 244,000 | 248,600 | 253,300 |
24頁 | 242,300 | 247,500 | 252,800 | 258,100 | 263,400 | 268,700 | 273,900 | 279,200 | 284,500 | 289,800 |
28頁 | 272,800 | 278,800 | 284,700 | 290,700 | 296,600 | 302,500 | 308,500 | 314,400 | 320,400 | 326,300 |
32頁 | 303,400 | 310,000 | 316,600 | 323,200 | 329,800 | 336,400 | 343,000 | 349,600 | 356,200 | 362,800 |
36頁 | 334,000 | 341,300 | 348,500 | 355,800 | 363,000 | 370,300 | 377,600 | 384,800 | 392,100 | 399,300 |
40頁 | 364,600 | 372,500 | 380,400 | 388,300 | 396,300 | 404,200 | 412,100 | 420,000 | 427,900 | 435,900 |
+4P | 30,600 | 31,300 | 31,900 | 32,600 | 33,300 | 33,900 | 34,600 | 35,200 | 35,900 | 36,600 |
頁数は表紙4頁を含みます。(例)20頁→本文16頁+表紙。
部数の上限はありません。
料金内に全国2ヵ所までの納品費用を含みます。
Black & Black 折とじ本 セットA5判 通常締切日の価格表(税込)
2021年3月24日 改定
300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 12,100 | 13,400 | 14,600 | 15,800 | 17,000 | 18,200 | 19,400 | 18,700 |
12頁 | 15,200 | 17,300 | 19,400 | 21,500 | 23,600 | 25,700 | 27,800 | 27,100 |
16頁 | 18,300 | 21,300 | 24,200 | 27,200 | 30,200 | 33,200 | 36,100 | 35,500 |
20頁 | 21,400 | 25,200 | 29,100 | 32,900 | 36,800 | 40,600 | 44,500 | 43,900 |
24頁 | 24,500 | 29,200 | 33,900 | 38,700 | 43,400 | 48,100 | 52,800 | 52,300 |
28頁 | 27,500 | 33,200 | 38,800 | 44,400 | 50,000 | 55,600 | 61,200 | 60,700 |
32頁 | 30,600 | 37,100 | 43,600 | 50,100 | 56,600 | 63,100 | 69,600 | 69,100 |
36頁 | 33,700 | 41,100 | 48,400 | 55,800 | 63,200 | 70,600 | 77,900 | 77,500 |
40頁 | 36,800 | 45,000 | 53,300 | 61,500 | 69,800 | 78,000 | 86,300 | 85,900 |
+8P | 3,100 | 4,000 | 4,900 | 5,800 | 6,600 | 7,500 | 8,400 | 8,400 |
1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 21,800 | 23,000 | 24,200 | 25,500 | 26,700 | 27,900 | 29,100 | 30,300 | 31,500 | 32,700 |
12頁 | 31,800 | 33,800 | 35,800 | 37,800 | 39,800 | 41,700 | 43,700 | 45,700 | 47,700 | 49,700 |
16頁 | 41,800 | 44,600 | 47,300 | 50,100 | 52,800 | 55,600 | 58,300 | 61,100 | 63,800 | 66,600 |
20頁 | 51,900 | 55,400 | 58,900 | 62,400 | 65,900 | 69,500 | 73,000 | 76,500 | 80,000 | 83,500 |
24頁 | 61,900 | 66,200 | 70,400 | 74,700 | 79,000 | 83,300 | 87,600 | 91,900 | 96,200 | 100,500 |
28頁 | 71,900 | 76,900 | 82,000 | 87,100 | 92,100 | 97,200 | 102,200 | 107,300 | 112,400 | 117,400 |
32頁 | 81,900 | 87,700 | 93,500 | 99,400 | 105,200 | 111,000 | 116,900 | 122,700 | 128,500 | 134,400 |
36頁 | 91,900 | 98,500 | 105,100 | 111,700 | 118,300 | 124,900 | 131,500 | 138,100 | 144,700 | 151,300 |
40頁 | 101,900 | 109,300 | 116,600 | 124,000 | 131,400 | 138,800 | 146,100 | 153,500 | 160,900 | 168,200 |
+8P | 10,100 | 10,800 | 11,600 | 12,400 | 13,100 | 13,900 | 14,700 | 15,400 | 16,200 | 17,000 |
2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 42,700 | 43,900 | 45,100 | 46,400 | 47,600 | 48,800 | 50,000 | 51,200 | 52,400 | 53,600 |
12頁 | 60,300 | 62,200 | 64,100 | 65,900 | 67,800 | 69,700 | 71,500 | 73,400 | 75,300 | 77,200 |
16頁 | 77,900 | 80,500 | 83,000 | 85,500 | 88,000 | 90,600 | 93,100 | 95,600 | 98,200 | 100,700 |
20頁 | 95,500 | 98,700 | 101,900 | 105,100 | 108,300 | 111,500 | 114,700 | 117,900 | 121,000 | 124,200 |
24頁 | 113,100 | 117,000 | 120,800 | 124,700 | 128,500 | 132,400 | 136,200 | 140,100 | 143,900 | 147,800 |
28頁 | 130,700 | 135,200 | 139,700 | 144,300 | 148,800 | 153,300 | 157,800 | 162,300 | 166,800 | 171,300 |
32頁 | 148,300 | 153,500 | 158,700 | 163,800 | 169,000 | 174,200 | 179,300 | 184,500 | 189,700 | 194,900 |
36頁 | 165,900 | 171,800 | 177,600 | 183,400 | 189,200 | 195,100 | 200,900 | 206,700 | 212,600 | 218,400 |
40頁 | 183,500 | 190,000 | 196,500 | 203,000 | 209,500 | 216,000 | 222,500 | 229,000 | 235,400 | 241,900 |
+8P | 17,600 | 18,300 | 19,000 | 19,600 | 20,300 | 20,900 | 21,600 | 22,300 | 22,900 | 23,600 |
3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 54,800 | 56,000 | 57,200 | 58,500 | 59,700 | 60,900 | 62,100 | 63,300 | 64,500 | 65,700 |
12頁 | 78,900 | 80,700 | 82,400 | 84,200 | 86,000 | 87,700 | 89,500 | 91,200 | 93,000 | 94,800 |
16頁 | 103,000 | 105,300 | 107,600 | 109,900 | 112,200 | 114,600 | 116,900 | 119,200 | 121,500 | 123,800 |
20頁 | 127,100 | 130,000 | 132,800 | 135,700 | 138,500 | 141,400 | 144,300 | 147,100 | 150,000 | 152,800 |
24頁 | 151,200 | 154,600 | 158,000 | 161,400 | 164,800 | 168,200 | 171,600 | 175,100 | 178,500 | 181,900 |
28頁 | 175,300 | 179,200 | 183,200 | 187,200 | 191,100 | 195,100 | 199,000 | 203,000 | 207,000 | 210,900 |
32頁 | 199,400 | 203,900 | 208,400 | 212,900 | 217,400 | 221,900 | 226,400 | 230,900 | 235,400 | 240,000 |
36頁 | 223,500 | 228,500 | 233,600 | 238,600 | 243,700 | 248,800 | 253,800 | 258,900 | 263,900 | 269,000 |
40頁 | 247,500 | 253,200 | 258,800 | 264,400 | 270,000 | 275,600 | 281,200 | 286,800 | 292,400 | 298,000 |
+8P | 24,100 | 24,700 | 25,200 | 25,800 | 26,300 | 26,900 | 27,400 | 28,000 | 28,500 | 29,100 |
4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 66,900 | 68,100 | 69,300 | 70,600 | 71,800 | 73,000 | 74,200 | 75,400 | 76,600 | 77,800 |
12頁 | 96,400 | 98,100 | 99,700 | 101,400 | 103,000 | 104,700 | 106,300 | 108,000 | 109,600 | 111,300 |
16頁 | 125,900 | 128,000 | 130,100 | 132,200 | 134,200 | 136,300 | 138,400 | 140,500 | 142,600 | 144,700 |
20頁 | 155,400 | 157,900 | 160,400 | 163,000 | 165,500 | 168,000 | 170,500 | 173,100 | 175,600 | 178,100 |
24頁 | 184,800 | 187,800 | 190,800 | 193,800 | 196,700 | 199,700 | 202,700 | 205,600 | 208,600 | 211,600 |
28頁 | 214,300 | 217,700 | 221,100 | 224,600 | 228,000 | 231,400 | 234,800 | 238,200 | 241,600 | 245,000 |
32頁 | 243,800 | 247,700 | 251,500 | 255,400 | 259,200 | 263,100 | 266,900 | 270,800 | 274,600 | 278,500 |
36頁 | 273,300 | 277,600 | 281,900 | 286,200 | 290,400 | 294,700 | 299,000 | 303,300 | 307,600 | 311,900 |
40頁 | 302,800 | 307,500 | 312,200 | 317,000 | 321,700 | 326,400 | 331,100 | 335,900 | 340,600 | 345,300 |
+8P | 29,500 | 30,000 | 30,400 | 30,800 | 31,300 | 31,700 | 32,200 | 32,600 | 33,000 | 33,500 |
頁数は表紙4頁を含みます。(例)20頁→本文16頁+表紙。
部数の上限はありません。
料金内に全国2ヵ所までの納品費用を含みます。

インフォメーション